
Aplicación de reguladores de crecimiento en Avena y Trigo
Avena, aplicación en dos nudos.
| Variedades | Medax Top | Estándar 1 | Estándar 2 | Testigo |
|---|---|---|---|---|
| LORD | 69,8 | 67,7 | 65,1 | 58,7 |
| PINCOYA 2 | 58,7 | 57,9 | 61,1 | 58,7 |
| SUPERNOVA | 68,3 | 70,6 | 63,9 | 62,7 |
| URANO | 59,9 | 63,5 | 50,8 | 50,0 |
| NEPTUNO | 60,3 | 59,1 | 57,1 | 44,8 |
| PINCOYA | 57,1 | 56,3 | 53,2 | 42,1 |
Fuente: Ensayos temporada 2008/2009, Fundo Maile, SOFO.
Observación: En todas las aplicaciones, Medax Top mostró un incremento de rendimiento frente al testigo y en la mayoría de las aplicaciones y fue
superior o similar a los reguladores estándares del mercado.
Avena, aplicación en tres nudos.
| Variedades | Medax Top | Estándar 1 | Estándar 2 |
|---|---|---|---|
| LORD | 70,6 | 66,7 | 58,7 |
| PINCOYA 2 | 61,1 | 61,9 | 59,5 |
| SUPERNOVA | 67,5 | 65,9 | 56,3 |
| URANO | 58,7 | 60,3 | 44,4 |
Fuente: Ensayos temporada 2008/2009, Fundo Maile, SOFO.
Observación: En todas las aplicaciones, Medax Top mostró un incremento de rendimiento frente a los estándares comerciales. Es interesante destacar
la versatilidad de Medax Top, ya que puede ser aplicado en 2 a 3 nudos de avena, mostrando incremento en el rendimiento.
Trigo, aplicación de reguladores de crecimiento.
| Variedades | Medax Top | Estándar 1 | Testigo |
|---|---|---|---|
| DOLLINCO | 89,7 | 86,5 | 88,9 |
| FRITZ | 73,8 | 69,0 | 69,0 |
| PORFIADO | 92,9 | 86,5 | 86,5 |
| INVENTO | 90,5 | 85,7 | 84,1 |
| MAITRE | 95,2 | 94,4 | 92,1 |
Fuente: Ensayos temporada 2008/2009, Fundo Maile, SOFO.
Observaciones: Los reguladores fueron aplicados en los momentos señalados por el formulador. En todas las aplicaciones Medax Top mostró un
incremento de rendimiento frente al testigo y en la mayoría de las aplicaciones y fue superior a los reguladores standares de mercado.
Resultados de Ensayos

