
Recomendaciones de uso
| Cultivo | Plagas | Dosis |
|---|---|---|
| Ajo, alcachofa, alfalfa, arveja, cebada, cebolla, frejol, lupino, papa, raps, remolacha, trigo. | Cuncunillas (larvas de Noctuidae, Gelechidae y Pyralidae) | 15-20 g/100 L agua (80-100 g/ha) |
| Ajo, arveja, cebolla, flores. | Trips (Thrips tabaci) | 20-30 g/100L agua (100-140 g/ha) |
| Alcachofa, ají, alfalfa, apio, avena, brócoli, bruselas, cebada, coliflor, espárrago, flores, frejol, haba, lechuga, lupino, melón, papa, pimentón, raps, repollo, sandía, tomate, trigo, zapallo, zapallo italiano. | Pulgones | 15-20 g/100L agua (80-100 g/ha) |
| Apio, arveja, espárrago, flores, frejol, haba, lechuga, lupino, papas, pimentón, tomate. | Minadores (Lyriomiza sp) | 15-20 g/100 L agua (80 - 100 g/ha) |
| Ají, alfalfa, apio, brócoli, bruselas, coliflor, espárrago, flores, frejol, maíz, melón, sandía, papas, pimentón, repollo, tomate, zapallo, zapallo italiano. | Gusano Cortador (Agrotis ipsilon) | 15-20 g/100 L agua (80 - 100 g/ha) |
| Alfalfa, frejol, haba, lupino. | Polilla del frejol (Epinotia aporema) | 15-20 g/100 L agua (80 - 100 g/ha) |
| Arveja, frejol. | Brucos | 15-20 g/100 L agua (80 - 100 g/ha) |
| Papa | Polilla de la papa (P. operculella), pilme (Epicauta pilme), langostinos (Empoasca curveola, X. viridi) | 15-20 g/100 L agua (80 - 100 g/ha) |
| Tomate (campo e invernadero) | Polilla del tomate (Tuta absoluta) | 30-35 g/100 L agua (140 - 170 g/ha) |
| Cebolla | Trips californiano (Frankliniela occidentalis) | 30-35 g/100 L agua (140 - 170 g/ha) |
| Maíz | Gusano del choclo (Helicoverpa zea) | 150-170 g/ha |
(*) Por ser un producto que actúa por contacto, Mageos debe ser aplicado con suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas y preferiblemente con el surfactante Break® para optimizar el cubrimiento de la aspersión.