
Recomendaciones de Uso
Aramo debe ser aplicado con malezas y cultivos en activo crecimiento. El estado óptimo de la aplicación de Aramo es cuando las malezas anuales tengan entre 3 hojas hasta 1 macollo (maicillo de 15 a 20 cm de alto y chépica con los estolones de 15 a 20 cm de largo).
Lluvias ocurridas dos horas después de la aplicación no afectan la eficacia herbicida, especialmente al ser aplicado con el surfactante penetrante Dash® HC.
| Cultivos | Objetivos | Dosis* L/ha |
|---|---|---|
| Raps (desde 3 hojas hasta antes de la emisión de tallo floral) y Lupino (desde 3 hojas hasta prebotón) | Ballica(1), avenilla(2), cereales (trigo, avena, cebada, triticale) | 0,75 |
| Cola de Zorro(2) (Cynosorus echinatus), Tembladera (Briza minor) | 1,0 | |
| Frutales (durazneros, damascos, ciruelos, cerezos, nectarines, almendros, manzanos, perales, perales asiáticos, paltos, nogales, kiwi, frambuesas, moras y arándanos, vides (uva de mesa, vid vinífera). Para cultivos de exportación atenerse a las tolerancias del mercado de destino. | Malezas gramíneas anuales como: Piojillo, Hualcacho, Pega - Pega, Pata de gallina, Ballica(1), Avenilla(2) | 0,75 |
| Maicillo | 1,5 - 2,0 | |
| Pasto bermuda (Cynodon dactylon) | 3,0 | |
| Frejol, Papa, Maravilla, Remolacha Azucarera, Arvejas, Habas, Ajo, Apio, Betarraga, Cebolla, Coliflor, Lechuga, Melón, Pepino Ensalada, Perejil, Repollo, Tomate, Zanahoria, Zapallo Italiano. | Malezas gramíneas anuales: Piojillo (Poa annua), Hualcacho (Echinochloa sp), Pega-Pega (Setaria sp.), Pata de gallina (Digitaria sanguinalis), Ballica(1) (Lolium sp) y Avenilla(2) (Avena fatua). | 0,75 |
| Maicillo (Sorghum halepense) | 1,5 |
* Aramo debe ser aplicado en mezcla con el surfactante Dash HC en dosis de 250 cc/100 L de agua (500 cc/ha) y un mojamiento de 200 L de agua/ha.
(1) Ballicas sensibles
y resistentes a herbicida Glifosato, ACCasa
y ALS.
(2) Avenillas y Cola de Zorro sensibles y
resistentes a herbicidas ACCasa y ALS.